Desarrollos urbanísticos e inmobiliarios planificados con los más altos estándares de valorización y confort.
Últimos Lotes
Un proyecto exclusivo diseñado para quienes buscan exclusividad, amplias zonas verdes y alta valorización. Ubicado estratégicamente en la vereda El Ancón en el municipio de Copacabana, ofrece parcelas campestres ideales para construir la vivienda de tus sueños a pocos minutos de la ciudad.
DISPONIBLE
1.673 m²
DISPONIBLE
1.816 m²
DISPONIBLE
1.249 m²
DISPONIBLE
1.877 m²
DISPONIBLE
1.366 m²
DISPONIBLE
1.483 m²
DISPONIBLE
1.125 m²
DISPONIBLE
1.693 m²
DISPONIBLE
1.267 m²
DISPONIBLE
1.484 m²
DISPONIBLE
1.000 m²
| LOTE | TAMAÑO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1.673 m² | $470.000.000 |
| 37 | 1.693 m² | $455.000.000 |
| 7 | 1.816 m² | $445.000.000 |
| 16 | 1.249 m² | $415.000.000 |
| 17 | 1.877 m² | $450.000.000 |
| 18 | 1.366 m² | $435.000.000 |
| 38 | 1.267 m² | $450.000.000 |
| 39 | 1.484 m² | $440.000.000 |
| 26 | 1.125 m² | $430.000.000 |
| 22 | 1.483 m² | $440.000.000 |
| 42 | 1.000 m² | $380.000.000 |
Distribución General del Proyecto
Mapa de Disponibilidad y Lotes Vendidos
Apertura y adecuación de vías internas
Explanación y urbanismo campestre
Entorno natural y topografía del sector2.600 m²
2.600 m²
2.600 m²
2.600 m²
2.602 m²
2.603 m²
2.604 m²
2.605 m²
2.601 m²
2.606 m²
2.603 m²
2.604 m²
2.606 m²
2.602 m²
2.604 m²
2.696 m²
| LOTE | ÁREA (M²) | VALOR M² | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.600,35 m² | $200.000 | $520.070.000 |
| 2 | 2.600,21 m² | $200.000 | $520.042.000 |
| 3 | 2.600,19 m² | $200.000 | $520.038.000 |
| 5 | 2.600,14 m² | $200.000 | $520.028.000 |
| 6 | 2.602,74 m² | $160.000 | $416.438.400 |
| 8 | 2.603,79 m² | $230.000 | $598.871.700 |
| 9 | 2.604,89 m² | $230.000 | $599.124.700 |
| 10 | 2.605,34 m² | $250.000 | $651.335.000 |
| 11 | 2.601,36 m² | $230.000 | $598.312.800 |
| 13 | 2.606,57 m² | $200.000 | $521.314.000 |
| 14 | 2.603,65 m² | $250.000 | $1.600.000.000 |
| 15 | 2.604,59 m² | $230.000 | $599.055.700 |
| 17 | 2.606,05 m² | $200.000 | $521.210.000 |
| 18 | 2.602,44 m² | $230.000 | $598.561.200 |
| 19 | 2.604,98 m² | $200.000 | $520.996.000 |
| 20 | 2.696,74 m² | $160.000 | $431.478.400 |
Distribución de Lotes Disponibles
Explanación y adecuación de terrenos
Vías de acceso e hitos del terreno
Cielo Campestre es una parcelación totalmente consolidada y terminada. Una oportunidad única para construir en un entorno maduro, con infraestructura completa y excelente valorización.
Último lote disponible dentro de la parcelación, listo para escriturar y construir.
to save your favourite homes and more
Enter your email address and we will send you a link to change your password.
¡Escríbenos!